![]()

COMPOSIZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE
| 1 | FRASCA | FILIPPO | - SEGRETARIO PROVINCIALE; |
| 2 | PASCALI | GIUSEPPE | - Segretario Provinciale Aggiunto; |
| 3 | TUMINO | SALVATORE | - Vice Segretario Provinciale; |
| 4 | NIFOSI' | FABIO | - Vice Segretario Provinciale; |
| 5 | DAMICO | GAETANO | - Vice Segretario Provinciale; |
| 6 | SCALOGNA | ANTONINO | - Vice Segretario Provinciale; |
| 7 | BARRANO | DANIELE | - Vice segretario Provinciale; |
| 8 | GUGLIOTTA | SALVATORE | - Consigliere Prov. le - Segretario Amministrativo; |
| 9 | PIGNATARO | ROSARIO | - Consigliere Provinciale; |
| 10 | ARRABITO | MAURIZIO | - Consigliere Provinciale; |
| 11 | GIAMPICOLO | SALVATORE | - Consigliere Provinciale; |
| 12 | FIORILLA | ANDREA | - Consigliere Provinciale; |
| 13 | ROSA | FRANCESCO | - Consigliere Provinciale; |
| 14 | CARNEMOLLA | FABIO | - Consigliere Prov. le - Rappresentante Uff. Immigrazione; |
| 15 | FLORENO | MAURIZIO | - Consigliere Provinciale; |
| 16 | GIGLIOTTI | SERAFINO | - Consigliere Provinciale; |
| 17 | SCIBILIA | GAETANO | - Consigliere Provinciale; |
| 18 | ALONGI | ROBERTO | - Consigliere Provinciale; |
| 19 | CAVALLO | VINCENZO | - Consigliere Provinciale; |
| 20 | MIGLIORE | MICHELE | - Consigliere Provinciale; |
| 21 | OCCHIPINTI | PIERO | - Consigliere Prov. le - Rappresentante per l'UPG e SP. |
COLLEGGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
| 1 | Carnemolla | Salvatore |
| 2 | Vacirca | Massimo |
| 3 | Emmolo | Michele |
| 4 | Dipasquale | Salvatore |
| 5 | Salina | Pietro |
Segreteria Sezionale Vittoria
| FERRANTE | GIANPAOLO | Segretario Sezione Vittoria |
| CASTIGLIONE | VINCENZO | Vice Segretario Sezione Vittoria; |
Segreteria Sezionale Comiso
| FASSARI | IGNAZIO | Segretario Sezione Comiso; |
| CERRO | ITALO | Vice Segretario Sezione Comiso; |
Segreteria Sezionale Modica
| MIGLIORE | MICHELE | Segretario Sezione Modica; |
| TIMPERANZA | ROSA | Vice Segretario di Sezione Modica; |
Segreteria Sezionale Polizia Stradale Ragusa
| FLORENO | MAURIZIO | Segretario Sezione Polizia Stradale Ragusa; |
| GIGLIOTTI | SERAFINO | Vice Segretario Sezione Polizia Stradale Ragusa; |
Segreteria Sezionale Distaccamento Polizia Stradale Vittoria
| BAGLIERI | ANTONINO | Segretario Sezione Distaccamento Polstrada Vittoria; |
Nomine per adempimenti di legge e rappresentanze in organismi istituzionali
| CATANORCHI | SILVANA | Componente Consulta Comunale di Ragusa pari opportunitą. |
| ROSA | FRANCESCO | Rappresentante per la Sicurezza sui Posti di lavoro. |
103 - VII CONGRESSO - Organigramma SAP RG al 13 marzo 2009.pdf